Comparatif FAT BIKE
Comparez les FAT BIKE
VOLT FAT 80, 80 PRO, 90 et 80 ULTRA — trouvez le modèle qui correspond à votre usage.
| Caractéristique | VOLT FAT 80 | VOLT FAT 80 PRO | VOLT FAT 90 | VOLT FAT 80 ULTRA |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | 250W (EU) / 750W / 1000W | 250W (EU) / 750W / 1000W | 250W (EU) / 750W / 1000W | 250W (EU) / 750W / 1000W |
| Batterie | 48V 15Ah Li-ion | 48V 15Ah Li-ion | 48V 15Ah Li-ion | 48V 18.2Ah Li-ion |
| Autonomie | 50 - 60 km | 50 - 60 km | 50 - 60 km | 50 - 60 km |
| Vitesse | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Charge | 5-6 h | 5-6 h | 5-6 h | 5-6 h |
| Poids | 43 kg | 43 kg | 42 kg | 43 kg |
| Freins | Freins hydrauliques | Freins hydrauliques | Freins hydrauliques | Freins hydrauliques |
| Cadre | Acier haute résistance, suspension avant & arrière | Acier haute résistance, suspension avant & arrière | Acier haute résistance, suspension avant | Aluminium alloy, suspension avant & arrière |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Prix TTC | 899 € | 999 € | 1 199 € | 1 099 € |
| Livraison | Offerte 7-10j | Offerte 7-10j | Offerte 7-10j | Offerte 7-10j |
| Fiche produit | Voir | Voir | Voir | Voir |





