Comparatif FAT BIKE
Comparez les FAT BIKE
VOLT FAT 80, 80 PRO et 90 — trouvez le modèle qui correspond à votre usage.
| Caractéristique | VOLT FAT 80 PRO | VOLT FAT 90 | VOLT FOLD |
|---|---|---|---|
| Moteur | 250W (EU) / 750W / 1000W | 250W (EU) / 750W / 1000W | 2 000 W |
| Batterie | 48V 15Ah Li-ion | 2x 48V 15Ah Li-ion (double batterie) | 48 V / 20 Ah |
| Autonomie | 50 - 60 km | 80 - 90 km | Jusqu'à 100 km |
| Vitesse | 25 km/h bridée | 25 km/h bridée | 50–60 km/h |
| Charge | 5-6 h | 5-6 h | 3 à 4 h |
| Poids | 43 kg | 42 kg | 30 kg |
| Freins | Freins hydrauliques | Freins hydrauliques | Freins à disque hydrauliques avant + arrière |
| Cadre | Acier haute résistance, suspension avant & arrière | Acier haute résistance, suspension avant | Cadre pliable |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Prix TTC | 1 199 € | 1 399 € | 1 299 € |
| Livraison | Offerte 7-10j | Offerte 7-10j | Offerte 7-10j |
| Fiche produit | Voir | Voir | Voir |



